Jiangxi Hengchang Mining Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Thank You!
| 適当な企業: | エネルギー&鉱山 |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | 重力の分離器 |
| 生産能力: | 98% |
| 電圧: | 220V/380V/415V/450V |
| 次元(L*W*H): | 植物によって決まる |
| 重量: | 800のkg |
| 保証: | 1年 |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター、エンジン |
| 主セリング・ポイント: | 低い維持費 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 名前: | 金の採鉱設備 |
| 給餌サイズ: | 0-125のmm |
| 容量: | 1.5-2.5 t/h |
| 供給密度: | 10-30% |
| 水供給: | 0.5-6 t/h |
| エンジン: | モーター |
| 色: | 黒いまたはあなたの要求として |
| 材料: | マンガン鋼鉄、グラス ファイバー |
| 局所サービスの位置: | どれも |
| パッケージの詳細: | 容器によって詰まる金の採鉱設備、通常のパッキング、LCLまたはFCLのため。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | エネルギー&鉱山 |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | 重力の分離器 |
| 生産能力: | 98% |
| 電圧: | 220V/380V/415V/450V |
| 次元(L*W*H): | 植物によって決まる |
| 重量: | kg |
| 保証: | 1年 |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター、エンジン |
| 主セリング・ポイント: | 低い維持費 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 名前: | 砂鉱の金の洗浄植物 |
| 給餌サイズ: | 0-125のmm |
| 容量: | 1.5-2.5 t/h |
| 供給密度: | 10-30% |
| 水供給: | 0.5-6 t/h |
| エンジン: | モーター |
| 色: | 黒いまたはあなたの要求として |
| 材料: | マンガン鋼鉄、グラス ファイバー |
| 局所サービスの位置: | どれも |
| パッケージの詳細: | 容器によって詰まる砂鉱の金の洗浄植物、通常のパッキング、LCLまたはFCLのため。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | エネルギー&鉱山 |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | 重力の分離器 |
| 生産能力: | 98% |
| 電圧: | 380Vか280V |
| 次元(L*W*H): | モデルによって決まりなさい |
| 重量: | kg |
| 保証: | 1年 |
| 販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 主セリング・ポイント: | 特許製品 |
| 注目: | 金の鉱石の集中機械 |
| 給餌サイズ: | 0.074-2mm |
| 容量: | 5t / h |
| 色: | 要求に応じて |
| 販売サービスの後: | 生命を使用して全体 |
| 取付け: | 技術的な指導 |
| 価格: | negotiable |
| 適用: | 金 |
| キーワード: | 鉱石のくせ取り機 |
| パッケージの詳細: | FCLのLCL/金の波のテーブルのための木の言い分 |
|---|---|
| 供給の能力: | 300組のセット/セット每の テーブルを揺する月の銅 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | エネルギー&鉱山 |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | 重力の分離器 |
| 生産能力: | 98% |
| 電圧: | 380Vか280V |
| 次元(L*W*H): | モデルによって決まりなさい |
| 重量: | kg |
| 保証: | 1年 |
| 販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 主セリング・ポイント: | 特許製品 |
| 注目: | 金の鉱石の集中機械 |
| 給餌サイズ: | 0.074-2mm |
| 容量: | 5t / h |
| 色: | 要求に応じて |
| 販売サービスの後: | 生命を使用して全体 |
| 取付け: | 技術的な指導 |
| 価格: | negotiable |
| 適用: | 金 |
| キーワード: | 鉱石のくせ取り機 |
| 製品名: | 金のドレッシング植物 |
| パッケージの詳細: | FCLのLCL/金の波のテーブルのための木の言い分 |
|---|---|
| 供給の能力: | 300組のセット/セット每の テーブルを揺する月の銅 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | エネルギー&鉱山 |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | 重力の分離器 |
| 生産能力: | 98% |
| 電圧: | 220V/380V/415V/450V |
| 次元(L*W*H): | 植物によって決まる |
| 重量: | kg |
| 保証: | 1年 |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター、エンジン |
| 主セリング・ポイント: | 低い維持費 |
| 名前: | ミネラル分離器 |
| 供給密度: | 10-30% |
| エンジン: | モーター |
| 色: | 黒いまたはあなたの要求として |
| 材料: | マンガン鋼鉄、グラス ファイバー |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 分野の取付け、依託および訓練 |
| パッケージの詳細: | 容器によって詰まる移動式金の採鉱設備、通常のパッキング、LCLまたはFCLのため。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月私達が在庫で持っている移動式金の採鉱設備。 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | エネルギー&鉱山 |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | 重力の分離器 |
| 生産能力: | 98% |
| 電圧: | 220V/380V/415V/450V |
| 次元(L*W*H): | 植物によって決まる |
| 重量: | kg |
| 保証: | 1年 |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター、エンジン |
| 主セリング・ポイント: | 低い維持費 |
| 名前: | 金のミネラル機械 |
| 供給密度: | 10-30% |
| エンジン: | モーター |
| 色: | 黒いまたはあなたの要求として |
| 材料: | マンガン鋼鉄、グラス ファイバー |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 分野の取付け、依託および訓練 |
| パッケージの詳細: | 容器によって詰まる金のミネラル機械、通常のパッキング、LCLまたはFCLのため。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月私達が在庫で持っている金ミネラル機械。 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | エネルギー&鉱山 |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | 重力の分離器 |
| 生産能力: | 98% |
| 電圧: | 220V/380V/415V/450V |
| 次元(L*W*H): | 植物によって決まる |
| 重量: | kg |
| 保証: | 1年 |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター、エンジン |
| 主セリング・ポイント: | 低い維持費 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 名前: | トロンメルのスクラバー機械 |
| 供給密度: | 10-30% |
| エンジン: | モーター |
| 色: | 黒いまたはあなたの要求として |
| 材料: | マンガン鋼鉄、グラス ファイバー |
| パッケージの詳細: | 容器によって詰まるトロンメルのスクラバー機械、通常のパッキング、LCLまたはFCLのため。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月私達が在庫で持っているトロンメルのスクラバー機械。 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | エネルギー&鉱山 |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | 重力の分離器 |
| 生産能力: | 98% |
| 電圧: | 220V/380V/415V/450V |
| 次元(L*W*H): | 植物によって決まる |
| 重量: | kg |
| 保証: | 1年 |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター、エンジン |
| 主セリング・ポイント: | 低い維持費 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 名前: | 沖積金の分離器 |
| 給餌サイズ: | 0-125のmm |
| 容量: | 1.5-2.5 t/h |
| 供給密度: | 10-30% |
| 水供給: | 0.5-6 t/h |
| エンジン: | モーター |
| 色: | 黒いまたはあなたの要求として |
| 材料: | マンガン鋼鉄、グラス ファイバー |
| 局所サービスの位置: | どれも |
| パッケージの詳細: | 容器によって詰まる沖積金の分離器、通常のパッキング、LCLまたはFCLのため。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | エネルギー&鉱山 |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | 重力の分離器 |
| 生産能力: | 98% |
| 電圧: | 220V/380V/415V/450V |
| 次元(L*W*H): | 植物によって決まる |
| 重量: | 植物によって決まる |
| 保証: | 1年 |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター、エンジン |
| 主セリング・ポイント: | 低い維持費 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類、ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービスを海外に整備するため |
| 名前: | ミネラル洗濯機 |
| 供給密度: | 10-30% |
| エンジン: | モーター |
| 色: | 黒いまたはあなたの要求として |
| 材料: | マンガン鋼鉄、グラス ファイバー |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| 証明: | ISO CE |
| 証明: | ISO CE |
|---|
| パッケージの詳細: | 容器によって詰まるミネラル洗濯機の通常のパッキング、LCLまたはFCLのため。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月私達が在庫で持っているミネラル洗濯機。 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | エネルギー&鉱山 |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| タイプ: | 重力の分離器 |
| 生産能力: | 98% |
| 電圧: | 220V/380V/415V/450V |
| 次元(L*W*H): | 植物によって決まる |
| 重量: | 植物によって決まる |
| 保証: | 1年 |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター、エンジン |
| 主セリング・ポイント: | 低い維持費 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類、ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービスを海外に整備するため |
| 名前: | 石造りの洗濯機 |
| 供給密度: | 10-30% |
| エンジン: | モーター |
| 色: | 黒いまたはあなたの要求として |
| 材料: | マンガン鋼鉄、グラス ファイバー |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| 証明: | ISO CE |
| 証明: | ISO CE |
|---|
| パッケージの詳細: | 容器によって詰まる石造りの洗濯機、通常のパッキング、LCLまたはFCLのため。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月私達が在庫で持っている石造りの洗濯機。 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller